Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Manisa

Valilikler

T.C. Demirci Kaymakamlığı
T.C. Demirci Kaymakamlığı
T.C. Demirci Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Görev Yapmış Kaymakamlar Kaymakamlık Logosu İnsan Hakları
  • DEMİRCİ
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri İmza Yetkileri Yönergesi Projeler Kolluk Personeli İhbar/Şikayet Formu İnsan Hakları Kurulu Başvuru Yolları Bilgi Edinme Hakkı Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
18
Haziran2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
    • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Kaymakamlık Logosu
    • İnsan Hakları
  • DEMİRCİ
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Tarım ve OrmanMüdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • İlçe Milli Emlak Bürosu
      • Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü
    • İmza Yetkileri Yönergesi
    • Projeler
    • Kolluk Personeli İhbar/Şikayet Formu
    • İnsan Hakları Kurulu Başvuru Yolları
    • Bilgi Edinme Hakkı
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

DEMİRCİ’DE DOĞALGAZ BAŞVURULARI YETERSİZ KALDI

11.10.2013

Demirci ilçesinde 11.10.2013 itibariyle311 kişinin doğal gaz aboneliği için başvurduğu belirtildi.

Demirci Kaymakamı Yalçın Sezgin, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla BOTAŞ ile yapılan işbirliği çerçevesinde ilçeye doğalgaz getirilmesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Doğalgaz taleplerinin Demirci Ziraat Bankası Şubesinde Özel İdare Müdürlüğü hesabına açılan hesaba vatandaşların en geç 28 Ekim 2013 gününe kadar müracaat etmeleri gerektiğini belirten Kaymakam Yalçın Sezgin, doğalgaz bağlantısı için şuana kadar311 vatandaşımız müracaat etti. Başvuru yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Dolayısıyla bu rakam dikkate alındığında311 rakamın çok düşük ve bu işin önemsenmediğini gösteren bir rakam. Tabiî ki takdir vatandaşımızındır. Bizler Bakanlar Kurulunun yayımladığı esasların sonuna kadar uygulanması noktasında ilçemize doğalgazın getirilmesi noktasında çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şuna inanıyoruz ki enerji her yer için çok önemli. Ucuz ve kaliteli enerji de ilçemiz için çok önemli. Bu enerji ilçemize yepyeni imkanlar verebileceği gibi gerek sanayi sektöründe gerekse konutlarda büyük avantajlar sağlayacağını, çevre sağlığına büyük imkanlar sağlayabileceğini hepimiz biliyoruz. Süreç gösteriyor ki 28 Ekim de rakamlar yine bizleri üzecek rakamlar hakikaten çok düşük arzuladığımız gibi değil. Hedeflediğimiz böyle bir çalışma bizi üzecek. Ama biz elimizden gelenin yapmış olmanın ve yapıyor olmanın vicdani olarak rahatlığını hep hissedeceğiz.

Listeye baktığımda destek olan değerli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Demirci için iddiası olan, Demirci için sözü olan ve kendisi açısından da imkanı olan bir çok kişinin bu listede yer almaması gerçekten üzmektedir. Bu benim meselem olduğu kadar onlarında meselesidir. Vatandaşımıza bu hizmeti getirilmesinde bu ilçede belirli bir yerde olan ekonomik bakımdan diğer açılardan bu toplumun önünde olan iddiası olan kişilerinde burada gayret sarf etmelerini isterdik." diye konuştu.

Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli Yatıranlar
Sıra No Adı Soyadı Para Yatırılan Tarih
Tutar Abone Sayısı
1 Gültekin UYSAL 670 TL 2 25.07.2013
2 Ali MEYDAN 670 TL 2 25.07.2013
3 Fikri GÖKKAYA 335 TL 1 25.07.2013
4 Osman ORUÇ 335 TL 1 25.07.2013
5 Osman ORUÇ 2.680 TL 8 25.07.2013
6 Nazike ÖZKAYA 335 TL 1 25.07.2013
7 Türkay ŞALAK 335 TL 1 26.07.2013
8 Bahşi BAL 335 TL 1 29.07.2013
9 Hüseyin YILMAZ 335 TL 1 29.07.2013
10 Bayram TUNCER 335 TL 1 29.07.2013
11 Sami BOL 335 TL 1 29.07.2013
12 Hikmet ARSAL 335 TL 1 30.07.2013
13 Sevgi UZER 335 TL 1 30.07.2013
14 Mustafa DAĞ 335 TL 1 30.07.2013
15 Münevver ÖZKUYUMCU 670 TL 2 30.07.2013
16 Mehmet ÖZKUYUMCU 1.675 TL 5 30.07.2013
17 Ali ÖZDEMİR 335 TL 1 31.07.2013
18 Nurullah GÜR 335 TL 1 31.07.2013
19 Nesrin DOLGUN 335 TL 1 02.08.2013
20 Mehmet BAŞ 670 TL 2 05.08.2013
21 Lütfiye KÖSEOĞLU 335 TL 1 05.08.2013
22 Mehmet KARATAY 335 TL 1 05.08.2013
23 Hikmet ARSAL 335 TL 1 05.08.2013
24 Hüseyin TARHAN 1.340 TL 4 05.08.2013
25 İbrahim ARGUN 335 TL 1 06.08.2013
26 Ramazan ÇOBAN 335 TL 1 06.08.2013
27 Ahmet SÖNMEZ 335 TL 1 07.08.2013
28 Hidayet KESGİN 335 TL 1 07.08.2013
29 İbrahim KORKMAZ 670 TL 2 07.08.2013
30 Recep ŞEN 335 TL 1 12.08.2013
31 Münevver ÜNER 1.340 TL 4 13.08.2013
32 Cahit ÜNER 4.020 TL 12 13.08.2013
33 Mehmet ACAR 670 TL 2 13.08.2013
34 Nurullah ÇETİN 335 TL 1 13.08.2013
35 Nermin KURTOĞLU 335 TL 1 13.08.2013
36 Ramazan ARSLAN 670 TL 2 14.08.2013
37 Raşit DİNCEL 335 TL 1 15.08.2013
38 Rıfat BOZATLI 335 TL 1 15.08.2013
39 Mustafa ÖZER 335 TL 1 15.08.2013
40 Sadık ÖZKUYUMCU 670 TL 2 19.08.2013
41 Melahat TAŞÇI 335 TL 1 19.08.2013
42 Selahattin YILDIZ 335 TL 1 19.08.2013
43 Hüseyin ULUKAN 335 TL 1 19.08.2013
44 Zehra HACINEBİOĞLU 335 TL 1 19.08.2013
45 Demirci Kaymakamlık Lojmanı 335 TL 1 20.08.2013
46 Ali Rıza ÇIRACI 335 TL 1 20.08.2013
47 Abdullah ERDOĞAN 135 TL 1 20.08.2013
48 Mustafa ERSÖZ 335 TL 1 20.08.2013
49 Hüseyin AKDERE 200 TL 1 20.08.2013
50 Cemil DAĞLAR 335 TL 1 20.08.2013
51 Mustafa Ali SÖNMEZ 335 TL 1 20.08.2013
52 Mehmet ÜLGER 335 TL 1 20.08.2013
53 Necati TAŞLI 335 TL 1 20.08.2013
54 Hakkı KARPUZCU 335 TL 1 20.08.2013
55 İhsan DİNÇER 335 TL 1 20.08.2013
56 İsmail GÜLBAY 335 TL 1 20.08.2013
57 Cevdet ÇAKMAK 135 TL 1 20.08.2013
58 Akile HARI 335 TL 1 20.08.2013
59 Hikmet ARSAL 1.340 TL 4 20.08.2013
60 Nuri BALCI 335 TL 1 20.08.2013
61 Kerim SİPER 335 TL 1 21.08.2013
62 Ali ADIGÜZEL 335 TL 1 21.08.2013
63 Muhammed KAPLAN 335 TL 1 22.08.2013
64 Metin KOÇ 335 TL 1 22.08.2013
65 Muammer ÖZER 335 TL 1 23.08.2013
66 Yaşar SAĞLAM 335 TL 1 23.08.2013
67 İlyas KARAKAŞ 335 TL 1 26.08.2013
68 Necati SELVİ 1.005 TL 3 26.08.2013
69 Saadettin SELVİ 335 TL 1 26.08.2013
70 Şeref SELVİ 335 TL 1 26.08.2013
71 Bülent SELVİ 335 TL 1 26.08.2013
72 Melek KARAŞAHİN 135 TL 1 26.08.2013
73 İbrahim GÖÇGÜN 1.340 TL 4 26.08.2013
74 Ahmet AKDENİZ 335 TL 1 26.08.2013
75 Mehmet DOĞRUYOL 135 TL 1 26.08.2013
76 Ali İbrahim YARAN 335 TL 1 26.08.2013
77 İdris KARAGÜL 135 TL 1 27.08.2013
78 Hüsniye DİKYAR 335 TL 1 27.08.2013
79 Hayri ERAYDIN 335 TL 1 28.08.2013
80 Ahmet İNANÇ 335 TL 1 28.08.2013
81 Nurullah DOĞRUYOL 235 TL 1 28.08.2013
82 İbrahim AÇIKBAŞ 335 TL 1 28.08.2013
83 Vedat KIRDA 1.340 TL 4 28.08.2013
84 Necdet SELVİ 335 TL 1 29.08.2013
85 İhsan KABAK 100 TL 1 29.08.2013
86 Süleyman DİKKAŞ 335 TL 1 02.09.2013
87 Cevdet KESTANECİ 335 TL 1 02.09.2013
88 Şeref BİLEK 335 TL 1 02.09.2013
89 Halil ÇAKMAK 135 TL 1 02.09.2013
90 Muammer KIRDAR 335 TL 1 02.09.2013
91 Mahmut TEKİN 670 TL 2 02.09.2013
92 Ahmet KALAYCIOĞLU 335 TL 1 03.09.2013
93 Mehmet DAYI 335 TL 1 03.09.2013
94 Ali GENÇYİĞİT 335 TL 1 03.09.2013
95 Fatma GENÇYİĞİT 335 TL 1 03.09.2013
96 Halil CANLI 335 TL 1 03.09.2013
97 Ahmet ERDOĞAN 250 TL 1 03.09.2013
98 Mehmet ACAR 335 TL 1 03.09.2013
99 Kasım ERKUT 670 TL 2 04.09.2013
100 Fatma ERKUT 1.005 TL 3 04.09.2013
101 Abdullah AKKUŞ 135 TL 1 04.09.2013
102 Mehmet ÇELİK 335 TL 1 04.09.2013
103 İhsan ER 335 TL 1 04.09.2013
104 Hasan ŞEN 335 TL 1 04.09.2013
105 Gönül KAYA 335 TL 1 04.09.2013
106 Kardelen apt. 335 TL 1 04.09.2013
107 İhsan KAYGISIZ 670 TL 2 04.09.2013
108 Nilgün Atiye KIRDAR 335 TL 1 04.09.2013
109 Sabri DEMİR 335 TL 1 04.09.2013
110 Mehmet KARATAY 335 TL 1 05.09.2013
111 Şevket KÜÇÜKKARACA 335 TL 1 05.09.2013
112 Yücel KÜÇÜKKARACA 335 TL 1 05.09.2013
113 Yüksel KÜÇÜKKARACA 335 TL 1 05.09.2013
114 Hayriye TANDOĞAN 335 TL 1 05.09.2013
115 Yonüs KAHRAMAN 335 TL 1 05.09.2013
116 Hanife AKKUZU 335 TL 1 05.09.2013
117 Mehmet Emin ÖZKUL 335 TL 1 05.09.2013
118 Özkul Halı San ve Tic.Ltd.Şti. 335 TL 1 05.09.2013
119 İsmail AKINCI 335 TL 1 06.09.2013
120 Ahmet Ali ÇETİN 335 TL 1 06.09.2013
121 Ahmet ERCEVAHİR 335 TL 1 06.09.2013
122 Ekrem KAYA 670 TL 2 09.09.2013
123 Hasan ÖZKAN 1.340 TL 4 09.09.2013
124 Emine ÖZKAN 335 TL 1 09.09.2013
125 Hasan ÇAKMAK 135 TL 1 09.09.2013
126 Nurullah BARUTÇU Kula Camisi ve 2tane zane evi 400 TL 3 09.09.2013
127 Mustafa GÜL 335 TL 1 10.09.2013
128 Kadriye ÇARK 335 TL 1 10.09.2013
129 Mehmet GÜLER 500 TL 2 12.09.2013
130 Ekrem KAYA 670 TL 2 12.09.2013
131 İrfan AKSU 1.005 TL 3 13.09.2013
132 Mehmet BASKIN 135 TL 1 13.09.2013
133 Cemil DEMİR 335 TL 1 13.09.2013
134 Kasim DEMİR 335 TL 1 13.09.2013
135 Tavus Yün Halı İplik San.Tic.A.Ş 1.005 TL 3 13.09.2013
136 İsa ER 335 TL 1 16.09.2013
137 Ahmet DELİL 335 TL 1 17.09.2013
138 Hüsamettin ÇAKAL 335 TL 1 17.09.2013
139 Mahmut ÖZGER 335 TL 1 17.09.2013
140 Lütfi ALSAÇ 335 TL 1 17.09.2013
141 Halil ÖZDEMİR 670 TL 2 17.09.2013
142 Mehmet GÜLER 170 TL 1 17.09.2013
143 Yüksel ÖNCÜ 135 TL 1 18.09.2013
144 Hasan AKKAYA 335 TL 1 18.09.2013
145 Alim AKIN 335 TL 1 19.09.2013
146 Yusuf KARAGÖZ 1.005 TL 3 19.09.2013
147 Halil ACAR 1.005 TL 3 19.09.2013
148 Mustafa EKŞİ 335 TL 1 19.09.2013
149 İdris KARAGÜL 100 TL 1 19.09.2013
150 smail Hakkı MİNNAZ 335 TL 1 20.09.2013
151 Mehmet Ali KORKMAZ 335 TL 1 20.09.2013
152 Harun DOĞRUYOL 135 TL 1 20.09.2013
153 Nurşen DOĞRU 335 TL 1 20.09.2013
154 İhsan KORKMAZ 335 TL 1 20.09.2013
155 Rıza KAZDAĞLI 670 TL 2 23.09.2013
156 Mustafa ERCEVAHİR 335 TL 1 23.09.2013
157 Şölen Ayşe BAĞCI 335 TL 1 24.09.2013
158 Ramazan SÖNMEZ 335 TL 1 24.09.2013
159 İsmail SÖYLENÇ 335 TL 1 24.09.2013
160 Hasan AKKUZU 165 TL 1 24.09.2013
161 Ali İrfan AKBAŞ 335 TL 1 24.09.2013
162 Hasan DEMİR 335 TL 1 25.09.2013
163 Ümmü KÖSE 135 TL 1 25.09.2012
164 Nurhan GÜRSAÇ 1.005 TL 3 26.09.2013
165 Nurullah DOĞRUYOL 100 TL 1 26.09.2013
166 Hamza ÇINAR 335 TL 1 26.09.2013
167 Hayriye BALCI 335 TL 1 27.09.2013
168 Kemal ALTINAY 670 TL 2 27.09.2013
169 Ramazan ÇETİNKAYA 335 TL 1 27.09.2013
170 Fatma SÖNMEZ 130 TL 1 27.09.2013
171 Mesut GÜMÜŞ 335 TL 1 27.09.2013
172 İsmail KURT 135 TL 1 27.09.2013
173 İhsan ELMACI 335 TL 1 30.09.2013
174 Selahattin ÇOBAN 135 TL 1 30.09.2013
175 Ahmet CAN 335 TL 1 30.09.2013
176 İlter DOĞRAMACI 150 TL 1 30.09.2013
177 Sadık AKBULUT 335 TL 1 30.09.2013
178 Ziynet ARGUN 1.340 TL 4 01.10.2013
179 Lütfü AKKAYA 335 TL 1 01.10.2013
180 İrfan KIRDAR 335 TL 1 01.10.2013
181 Halil ÇAKMAK 100 TL 1 02.10.2013
182 Ali ÇETİN 270 TL 2 02.10.2013
183 Enver GÖNÜL 335 TL 1 02.10.2013
184 Abdil Kafur AKGÜN 335 TL 1 02.10.2013
185 Mustafa ATALAY 335 TL 1 03.10.2013
186 Selahattin DEMİREL 100 TL 1 03.10.2013
187 Muzaffer ÇELİK 335 TL 2 03.10.2013
188 Mehmet ÇETİN 335 TL 1 03.10.2013
189 Mustafa KUTLU 335 TL 1 03.10.2013
190 Mustafa ÜNLÜ 335 TL 1 03.10.2013
191 Müzeyyen KELEŞ 335 TL 1 03.10.2013
192 İbrahim ÖZKUL 335 TL 1 03.10.2013
193 Osman APAYDIN 335 TL 1 03.10.2013
194 Yaşar AKKAYA 110 TL 1 03.10.2013
195 Raşit AYDOĞAN 335 TL 1 03.10.2013
196 Süleyman ÇETİNKAYA 110 TL 1 03.10.2013
197 Hasan AKTAŞ 1.005 TL 3 03.10.2013
198 İsmail DANIŞAN 335 TL 1 03.10.2013
199 Tahir DEMİRTAŞ 135 TL 1 04.10.2013
200 Halil KAVALCI 335 TL 1 04.10.2013
201 Erol KAVALCI 335 TL 1 04.10.2013
202 Hasan KAVALCI 335 TL 1 04.10.2013
203 Hasan TEMEL 335 TL 1 04.10.2013
204 Ahmet ÖZAY 1.005 TL 3 04.10.2013
205 Fahriye APAYDIN 335 TL 1 04.10.2013
206 Münevver BEK 670 TL 2 07.10.2013
207 Hüseyin ÇETİN 1.005 TL 3 07.10.2013
208 İsmail AKKUZU 670 TL 2 07.10.2013
209 Degsan Gıda 335 TL 1 07.10.2013
210 Halil İbrahim YILDIZ 1.005 TL 3 07.10.2013
211 Osman YAVUZ 1.005 TL 3 08.10.2013
212 Cengiz ÖNER 335 TL 1 08.10.2013
213 Seyfettin PEYNİRCİ 100 TL 1 08.10.2013
214 Hayrullah DOĞRUYOL 335 TL 1 09.10.2013
215 Ziraat Odası Bşk. 335 TL 1 09.10.2013
216 Mahmut ÖNCÜ 335 TL 1 09.10.2013
217 Mehmet AKSOY 100 TL 1 09.10.2013
218 İrfan BAYHAN 335 TL 1 10.10.2013
219 Halil AKSOY 670 TL 2 10.10.2013
220 Mehmet Naci AKSOY 335 TL 1 10.10.2013
T O P L A M 96.535 TL 311

https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Cumhurbaşkanlığı
  • İçişleri Bakanlığı
  • Manisa Valiliği
Secaattin Mahallesi, Üniversite Caddesi, No/35, Kat:3, 45900 - Demirci/Manisa
0236 462 13 01
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız